ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
paulinus
tabela - Klasa A - Grupa 1 2025/2026
ogółem dom wyjazd bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Iskra Golczewo 14 39 13 0 1 69 / 9 7 0 0 38 / 5 6 0 1 31 / 4
2.  Pomorzanin Przybiernów 14 37 12 1 1 53 / 13 7 0 0 35 / 3 5 1 1 18 / 10
3.  Jantar Siemyśl 14 30 10 0 4 58 / 30 6 0 1 31 / 14 4 0 3 27 / 16
4.  Wicher Brojce 14 28 9 1 4 33 / 18 6 1 0 19 / 5 3 0 4 14 / 13
5.  Orzeł Mrzeżyno 14 26 8 2 4 36 / 24 3 2 2 17 / 12 5 0 2 19 / 12
6.  LZS Błękitni Trzygłów 14 22 6 4 4 42 / 32 4 1 2 24 / 14 2 3 2 18 / 18
7.  Chrobry Drzonowo 14 20 6 2 6 21 / 18 4 1 2 14 / 4 2 1 4 7 / 14
8.  Pionier Żarnowo 14 19 6 1 7 35 / 35 3 0 4 22 / 22 3 1 3 13 / 13
9.  Bałtyk Gostyń 14 8 2 2 10 20 / 56 2 1 4 12 / 24 0 1 6 8 / 32
10.  Vineta Wolin 14 5 1 2 11 13 / 52 1 1 5 7 / 22 0 1 6 6 / 30 1 0 0 0 1 0 / 1
11.  Fala Międzyzdroje 14 5 1 2 11 7 / 58 0 2 5 4 / 21 1 0 6 3 / 37 1 3 1 0 0 1 / 0
12.  Sowianka Sowno 14 4 1 1 12 11 / 53 1 0 6 6 / 23 0 1 6 5 / 30
wyniki spotkań - Klasa A - Grupa 1 2025/2026
  123456789101112
1.  Bałtyk Gostyń
 
2.  Chrobry Drzonowo
 
3.  Fala Międzyzdroje
 
4.  Iskra Golczewo
 
5.  Jantar Siemyśl
 
6.  LZS Błękitni Trzygłów
 
7.  Orzeł Mrzeżyno
 
8.  Pionier Żarnowo
 
9.  Pomorzanin Przybiernów
 
10.  Sowianka Sowno
 
11.  Vineta Wolin
 
12.  Wicher Brojce
 
terminarz - Klasa A - Grupa 1 2025/2026
wersja do druku
1 kolejka relacja fotki komentarze
Pomorzanin Przybiernów - Fala Międzyzdroje 12 - 0 0 0 0
Iskra Golczewo - Bałtyk Gostyń 8 - 0 0 43 1
Pionier Żarnowo - Sowianka Sowno 5 - 0 0 0 0
Wicher Brojce - Jantar Siemyśl 2 - 0 0 0 0
LZS Błękitni Trzygłów - Orzeł Mrzeżyno 3 - 4 0 0 0
Chrobry Drzonowo - Vineta Wolin 5 - 0 0 0 0
2 kolejka relacja fotki komentarze
Iskra Golczewo - Chrobry Drzonowo 3 - 1 0 0 0
Vineta Wolin - Pionier Żarnowo 1 - 3 0 0 2
Fala Międzyzdroje - Wicher Brojce 1 - 3 0 0 0
Bałtyk Gostyń - Orzeł Mrzeżyno 1 - 2 0 0 0
Jantar Siemyśl - LZS Błękitni Trzygłów 7 - 5 0 0 0
Sowianka Sowno - Pomorzanin Przybiernów 0 - 4 0 0 0
3 kolejka relacja fotki komentarze
Pomorzanin Przybiernów - Vineta Wolin 7 - 0 0 0 0
Pionier Żarnowo - Iskra Golczewo 0 - 6 0 0 1
LZS Błękitni Trzygłów - Fala Międzyzdroje 4 - 0 0 0 0
Chrobry Drzonowo - Bałtyk Gostyń 0 - 0 0 0 0
Orzeł Mrzeżyno - Jantar Siemyśl 1 - 3 0 0 1
Wicher Brojce - Sowianka Sowno 3 - 1 0 0 0
4 kolejka relacja fotki komentarze
Iskra Golczewo - Pomorzanin Przybiernów 7 - 1 0 0 1
Chrobry Drzonowo - Pionier Żarnowo 2 - 0 0 0 0
Fala Międzyzdroje - Orzeł Mrzeżyno 0 - 6 0 0 0
Sowianka Sowno - LZS Błękitni Trzygłów 1 - 5 0 0 0
Vineta Wolin - Wicher Brojce 1 - 6 0 0 0
Bałtyk Gostyń - Jantar Siemyśl 0 - 9 0 0 2
5 kolejka relacja fotki komentarze
Pomorzanin Przybiernów - Chrobry Drzonowo 3 - 0 0 0 0
Pionier Żarnowo - Bałtyk Gostyń 7 - 2 0 0 0
Wicher Brojce - Iskra Golczewo 2 - 1 0 0 0
LZS Błękitni Trzygłów - Vineta Wolin 4 - 1 0 0 1
Orzeł Mrzeżyno - Sowianka Sowno 4 - 0 0 0 0
Jantar Siemyśl - Fala Międzyzdroje 10 - 0 0 0 0
6 kolejka relacja fotki komentarze
Iskra Golczewo - LZS Błękitni Trzygłów 5 - 2 0 0 0
Sowianka Sowno - Jantar Siemyśl 2 - 5 0 0 0
Vineta Wolin - Orzeł Mrzeżyno 1 - 5 0 0 0
Pionier Żarnowo - Pomorzanin Przybiernów 0 - 1 0 0 0
Bałtyk Gostyń - Fala Międzyzdroje 4 - 2 0 0 0
Chrobry Drzonowo - Wicher Brojce 2 - 0 0 0 0
7 kolejka relacja fotki komentarze
Pomorzanin Przybiernów - Bałtyk Gostyń 4 - 1 0 0 0
Wicher Brojce - Pionier Żarnowo 4 - 1 0 0 0
LZS Błękitni Trzygłów - Chrobry Drzonowo 1 - 1 0 0 0
Jantar Siemyśl - Vineta Wolin 4 - 1 0 0 0
Fala Międzyzdroje - Sowianka Sowno 2 - 2 0 0 0
Orzeł Mrzeżyno - Iskra Golczewo 0 - 5 0 0 3
8 kolejka relacja fotki komentarze
Pomorzanin Przybiernów - Wicher Brojce 1 - 0 0 0 0
Iskra Golczewo - Jantar Siemyśl 3 - 0 0 0 0
Pionier Żarnowo - LZS Błękitni Trzygłów 3 - 4 0 0 0
Vineta Wolin - Fala Międzyzdroje 0 - 1 0 0 1
Bałtyk Gostyń - Sowianka Sowno 4 - 0 0 0 1
Chrobry Drzonowo - Orzeł Mrzeżyno 0 - 1 0 0 0
9 kolejka relacja fotki komentarze
Fala Międzyzdroje - Iskra Golczewo 0 - 3 0 0 6
Wicher Brojce - Bałtyk Gostyń 4 - 1 0 0 0
Sowianka Sowno - Vineta Wolin 3 - 1 0 0 0
LZS Błękitni Trzygłów - Pomorzanin Przybiernów 1 - 3 0 0 0
Jantar Siemyśl - Chrobry Drzonowo 4 - 1 0 0 0
Orzeł Mrzeżyno - Pionier Żarnowo 2 - 2 0 0 1
10 kolejka relacja fotki komentarze
Pomorzanin Przybiernów - Orzeł Mrzeżyno 5 - 0 0 0 0
Iskra Golczewo - Sowianka Sowno 9 - 0 0 0 0
Wicher Brojce - LZS Błękitni Trzygłów 1 - 1 0 0 0
Pionier Żarnowo - Jantar Siemyśl 2 - 8 0 0 0
Chrobry Drzonowo - Fala Międzyzdroje 4 - 0 0 0 0
Bałtyk Gostyń - Vineta Wolin 2 - 2 0 0 0
11 kolejka relacja fotki komentarze
Vineta Wolin - Iskra Golczewo 0 - 6 0 0 2
Sowianka Sowno - Chrobry Drzonowo 0 - 2 0 0 0
Fala Międzyzdroje - Pionier Żarnowo 1 - 3 0 0 0
LZS Błękitni Trzygłów - Bałtyk Gostyń 5 - 3 0 0 0
Orzeł Mrzeżyno - Wicher Brojce 5 - 0 0 0 0
Jantar Siemyśl - Pomorzanin Przybiernów 1 - 4 0 0 0
12 kolejka relacja fotki komentarze
Vineta Wolin - Chrobry Drzonowo 3 - 0 0 0 0
Sowianka Sowno - Pionier Żarnowo 0 - 3 0 0 0
Bałtyk Gostyń - Iskra Golczewo 1 - 7 0 0 0
Fala Międzyzdroje - Pomorzanin Przybiernów 0 - 4 0 0 0
Jantar Siemyśl - Wicher Brojce 3 - 2 0 0 0
Orzeł Mrzeżyno - LZS Błękitni Trzygłów 1 - 1 0 0 0
13 kolejka relacja fotki komentarze
LZS Błękitni Trzygłów - Jantar Siemyśl 6 - 2 0 0 0
Wicher Brojce - Fala Międzyzdroje 3 - 0 0 0 0
Pomorzanin Przybiernów - Sowianka Sowno 3 - 2 0 0 0
Pionier Żarnowo - Vineta Wolin 5 - 1 0 0 1
Chrobry Drzonowo - Iskra Golczewo 1 - 3 0 0 0
Orzeł Mrzeżyno - Bałtyk Gostyń 4 - 1 0 0 0
14 kolejka relacja fotki komentarze
Iskra Golczewo - Pionier Żarnowo 3 - 1 0 0 0
Sowianka Sowno - Wicher Brojce 0 - 3 0 0 0
Bałtyk Gostyń - Chrobry Drzonowo 0 - 2 0 0 0
Fala Międzyzdroje - LZS Błękitni Trzygłów 0 - 0 0 0 0
Jantar Siemyśl - Orzeł Mrzeżyno 2 - 1 0 0 1
Vineta Wolin - Pomorzanin Przybiernów 1 - 1 0 0 0
15 kolejka relacja fotki komentarze
18-04   Pomorzanin Przybiernów - Iskra Golczewo 0 0 1
18-04 13:00  Pionier Żarnowo - Chrobry Drzonowo 0 0 0
18-04 14:00  Wicher Brojce - Vineta Wolin 0 0 0
18-04 15:30  LZS Błękitni Trzygłów - Sowianka Sowno 0 0 0
19-04 12:00  Jantar Siemyśl - Bałtyk Gostyń 0 0 0
19-04 16:30  Orzeł Mrzeżyno - Fala Międzyzdroje 0 0 0
16 kolejka relacja fotki komentarze
25-04   Chrobry Drzonowo - Pomorzanin Przybiernów 0 0 0
25-04 14:00  Iskra Golczewo - Wicher Brojce 0 0 0
25-04 16:00  Sowianka Sowno - Orzeł Mrzeżyno 0 0 0
25-04 16:30  Bałtyk Gostyń - Pionier Żarnowo 0 0 0
25-04 17:30  Vineta Wolin - LZS Błękitni Trzygłów 0 0 0
26-04 12:00  Fala Międzyzdroje - Jantar Siemyśl 0 0 0
17 kolejka relacja fotki komentarze
09-05   Pomorzanin Przybiernów - Pionier Żarnowo 0 0 0
10-05 12:00  Fala Międzyzdroje - Bałtyk Gostyń 0 0 0
10-05 12:00  Jantar Siemyśl - Sowianka Sowno 0 0 0
10-05 12:00  LZS Błękitni Trzygłów - Iskra Golczewo 0 0 0
10-05 12:00  Wicher Brojce - Chrobry Drzonowo 0 0 0
10-05 15:00  Orzeł Mrzeżyno - Vineta Wolin 0 0 0
18 kolejka relacja fotki komentarze
16-05   Bałtyk Gostyń - Pomorzanin Przybiernów 0 0 0
16-05 14:00  Iskra Golczewo - Orzeł Mrzeżyno 0 0 0
16-05 16:00  Sowianka Sowno - Fala Międzyzdroje 0 0 0
17-05 12:00  Pionier Żarnowo - Wicher Brojce 0 0 0
17-05 14:00  Chrobry Drzonowo - LZS Błękitni Trzygłów 0 0 0
17-05 16:00  Vineta Wolin - Jantar Siemyśl 0 0 0
19 kolejka relacja fotki komentarze
23-05   Wicher Brojce - Pomorzanin Przybiernów 0 0 0
23-05 16:00  Sowianka Sowno - Bałtyk Gostyń 0 0 0
24-05 12:00  Jantar Siemyśl - Iskra Golczewo 0 0 0
24-05 12:00  LZS Błękitni Trzygłów - Pionier Żarnowo 0 0 0
24-05 15:00  Orzeł Mrzeżyno - Chrobry Drzonowo 0 0 0
24-05 19:00  Fala Międzyzdroje - Vineta Wolin 0 0 0
20 kolejka relacja fotki komentarze
30-05   Pomorzanin Przybiernów - LZS Błękitni Trzygłów 0 0 0
30-05 14:00  Iskra Golczewo - Fala Międzyzdroje 0 0 0
30-05 17:00  Vineta Wolin - Sowianka Sowno 0 0 0
31-05 12:00  Bałtyk Gostyń - Wicher Brojce 0 0 0
31-05 12:00  Pionier Żarnowo - Orzeł Mrzeżyno 0 0 0
31-05 14:00  Chrobry Drzonowo - Jantar Siemyśl 0 0 0
21 kolejka relacja fotki komentarze
06-06   Orzeł Mrzeżyno - Pomorzanin Przybiernów 0 0 0
06-06 16:00  Sowianka Sowno - Iskra Golczewo 0 0 0
06-06 17:00  Vineta Wolin - Bałtyk Gostyń 0 0 0
07-06 12:00  Fala Międzyzdroje - Chrobry Drzonowo 0 0 0
07-06 12:00  Jantar Siemyśl - Pionier Żarnowo 0 0 0
07-06 12:00  LZS Błękitni Trzygłów - Wicher Brojce 0 0 0
22 kolejka relacja fotki komentarze
14-06 16:00  Bałtyk Gostyń - LZS Błękitni Trzygłów 0 0 0
14-06 16:00  Wicher Brojce - Orzeł Mrzeżyno 0 0 0
14-06 16:00  Pomorzanin Przybiernów - Jantar Siemyśl 0 0 0
14-06 16:00  Pionier Żarnowo - Fala Międzyzdroje 0 0 0
14-06 16:00  Chrobry Drzonowo - Sowianka Sowno 0 0 0
14-06 16:00  Iskra Golczewo - Vineta Wolin 0 0 0
 
top komentarze
newsy:
mecze:
10 » Victoria Sianów-Iskra B »
9 » Ina Goleniów-Mirand Szc »
8 » Spójnia Świdwin-Wieża P »
8 » Sława Sławno-MKS Sokół  »
8 » Zefir Wyszewo-GKS Manow »
7 » Pogoń Barlinek-Olimp Zł »
7 » Pogoń Wierzchowo-Gryf P »
6 » Piast Gliwice-Pogoń Szc »
6 » Gryf Polanów-Iskra Biał »
5 » Pogoń Szczecin-Lech Poz »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 11
Eduardoo69 Fazi877
jano1969 JanuszGol
KSRossa Misiordon
orzelek75 PannPrezyd...
siekok Vukovic
Winko13
gości: 913
statystyki portalu
• drużyn: 3196
• imprez: 163709
• newsów: 79110
• użytkowników: 81903
• komentarzy: 1197289
• zdjęć: 929876
• relacji: 40946
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2026 - by ligowiec team
Polityka Cookies